Estimated project management jobs by country 2017-2027
| COUNTRY | 2017 | 2027 |
|---|---|---|
| China | 34.9 million | 46 million |
| India | 14.7 million | 21.7 million |
| United States | 6.7 million | 8.8 million |
| Japan | 3.4 million | 3.8 million |
| Brazil | 1.9 million | 2.4 million |
| Germany | 1.9 million | 2 million |
| United Kingdom | 1 million | 1.2 million |
| Canada | 690,184 | 779,828 |
| Australia | 474,495 | 574,399 |
| Saudi Arabia | 201,127 | 228,077 |
| UAE | 73,352 | 93,861 |
| Years Experience | Median Salary |
|---|---|
| Less than 3 years | $74,900 |
| 3 to 5 years | $85,000 |
| 5 to 10 years | $100,000 |
| 10 to 15 years | $112,200 |
| 15 to 20 years | $120,000 |
| 20+ years | $125,000 |
Project management salaries based on PMP certification status
| PMP Status | Median Salary |
|---|---|
| Have PMP certification | $111,000 |
| Do not have PMP certification | $91,000 |
| PMP for less than 1 year | $95,000 |
| PMP for 1 to 5 years | $104,000 |
| PMP for 5 to 10 years | $120,000 |
| PMP for 10 to 15 years | $124,000 |
| PMP for 20+ years | $133,000 |
Project management salaries by title
| Position | Median Salary |
|---|---|
| Director of PM/PMO | $135,000 |
| Portfolio Manager | $128,000 |
| Program Manager | $120,000 |
| Project Manager III | $105,000 |
| Project Manager II | $95,000 |
| Project Manager I | $87,000 |
| Project Management Specialist | $85,000 |
| Project Management Consultant | $110,000 |
Project management salaries by team size
| Project Team Size | Median Salary |
|---|---|
| Less than 5 | $100,000 |
| 5 to 9 | $107,070 |
| 10 to 14 | $111,000 |
| 15 to 19 | $115,823 |
| 20+ | $120,000 |
Project management salaries based on PM technique employed
| Project Management Technique | Less than 1 year | 1 to 5 years | 6+ years |
|---|---|---|---|
| Agile / interactive / incremental PM / Scrum | $103,000 | $109,000 | $120,000 |
| Extreme PM | $106,000 | $109,377 | $120,000 |
| Process-based PM | $107,000 | $100,000 | $115,550 |
| Event chain PM | $107,070 | $105,000 | $120,000 |
| Project portfolio management | $96,788 | $108,000 | $125,000 |
| Program management | $93,502 | $103,000 | $122,000 |
| Earned value management | $101,000 | $107,000 | $122,500 |
| Lean project management | $105,000 | $108,000 | $120,000 |
| Critical chain PM | $107,000 | $104,000 | $118,000 |
| Waterfall PM | $100,000 | $100,000 | $116,400 |
| Risk management | $92,750 | $100,000 | $120,000 |
| Change management | $95,000 | $100,000 | $116,500 |
| Resource management | $96,000 | $97,500 | $119,000 |